| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | KLL:n Etelä-Savon piiri | Tulostuspäivämäärä | 19 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Savonlinna | Tulostusaika | 15:11 | |||
| Järjestäjä | Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan uimaseura | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-19 |
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Venla Moisio | 1997 | Mikkeli | 33.10 | ||||||
| 2 | Lotta Upanne | 1998 | Mikkeli | 33.84 | ||||||
| 3 | Anniina Kariniemi | 1997 | Mikkeli | 34.97 | ||||||
| 4 | Eveliina Vainio | 1998 | Mikkeli | 35.01 | ||||||
| 5 | Mona Kajander | 1997 | Mikkeli | 35.18 | ||||||
| 6 | Milla Roschier | 1997 | Pieksämäki | 35.31 | ||||||
| 7 | Anni Kalpio | 1997 | Mikkeli | 35.69 | ||||||
| 8 | Sanni Moisio | 1998 | Mikkeli | 35.94 | ||||||
| 9 | Eveliina Juvonen | 1998 | Mikkeli | 38.44 | ||||||
| 10 | Anna-Leena Haikonen | 1998 | Mikkeli | 39.33 | ||||||
| 11 | Pinja Kuitunen | 1998 | Mikkeli | 39.35 | ||||||
| 12 | Anni Nuutinen | 1997 | Mikkeli | 39.49 | ||||||
| 13 | Ida Hulkko | 1998 | Mikkeli | 40.02 | ||||||
| 14 | Veera Turunen | 1997 | Savonlinna | 42.14 | ||||||
| 15 | Suvi Karppinen | 1998 | Mikkeli | 43.63 | ||||||
| 16 | Ella Markkanen | 1998 | Pieksämäki | 44.00 | ||||||
| 17 | Petra Ronkainen | 1998 | Pieksämäki | 46.11 | ||||||
| 18 | Anni Silvennoinen | 1998 | Savonlinna | 47.43 | ||||||
| 19 | Maiju Konttinen | 1998 | Savonlinna | 48.17 | ||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sanni Seppänen | 1994 | Mikkeli | 29.24 | ||||||
| 2 | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Mikkeli | 29.28 | ||||||
| 3 | Rosa Vainio | 1996 | Mikkeli | 29.80 | ||||||
| 4 | Erica Palosaari | 1994 | Mikkeli | 31.16 | ||||||
| 5 | Maija Tiainen | 1996 | Savonlinna | 31.64 | ||||||
| 6 | Laura Karhu | 1995 | Savonlinna | 33.62 | ||||||
| 7 | Johanna Lindh | 1994 | Savonlinna | 35.20 | ||||||
| 8 | Elli-Maija Frilander | 1995 | Pieksämäki | 35.41 | ||||||
| 9 | Tiia Väisänen | 1996 | Pieksämäki | 37.80 | ||||||
| 10 | Saija Väisänen | 1995 | Pieksämäki | 42.07 | ||||||
| 11 | Laura-Kaisa Hirvonen | 1995 | Pieksämäki | 46.24 | ||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emmi Vainio | 1993 | Mikkeli | 29.29 | ||||||
| 2 | Julia Palosaari | 1992 | Mikkeli | 29.66 | ||||||
| 3 | Sofia Paavilainen | 1991 | Mikkeli | 30.00 | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Samu Hinkkanen | 1998 | Savonlinna | 34.09 | ||||||
| 2 | Eino Viitamies | 1997 | Mikkeli | 34.20 | ||||||
| 3 | Lasse Haapiainen | 1997 | Mikkeli | 36.10 | ||||||
| 4 | Santeri Sopanen | 1997 | Savonlinna | 36.36 | ||||||
| 5 | Marcus Karhu | 1998 | Savonlinna | 37.59 | ||||||
| 6 | Miro Makkonen | 1998 | Savonlinna | 40.42 | ||||||
| 7 | Joona Juuti | 1997 | Savonlinna | 41.90 | ||||||
| 8 | Miska Jäppinen | 1998 | Savonlinna | 44.43 | ||||||
| 9 | Ville Suomalainen | 1997 | Savonlinna | 45.16 | ||||||
| 10 | Leo Becker | 1998 | Mikkeli | 46.19 | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Juho Hyrkkänen | 1994 | Mikkeli | 27.07 | ||||||
| 2 | Joni Valkonen | 1995 | Mikkeli | 28.00 | ||||||
| 3 | Tero Karvonen | 1994 | Mikkeli | 28.02 | ||||||
| 4 | Ville Karlsson | 1994 | Savonlinna | 29.06 | ||||||
| 5 | Ari Paajanen | 1996 | Mikkeli | 30.20 | ||||||
| 6 | Miika Aherto | 1995 | Mikkeli | 30.70 | ||||||
| 7 | Teemu Laukkanen | 1994 | Savonlinna | 30.87 | ||||||
| 8 | Veikka Lahdenpää | 1995 | Mikkeli | 32.06 | ||||||
| 9 | Aleksi Pirinen | 1996 | Kerimäki | 35.06 | ||||||
| 10 | Rasmus Kontinen | 1996 | Savonlinna | 36.82 | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jyri Piispanen | 1993 | Mikkeli | 27.56 | ||||||
| 2 | Jaakko Jyrkinen | 1992 | Savonlinna | 27.80 | ||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maisa Matikainen | 1999 | Juva | 16.83 | ||||||
| 2 | Ella Rautio | 2000 | Mikkeli | 17.12 | ||||||
| 3 | Sara Simola | 1999 | Mikkeli | 17.29 | ||||||
| 4 | Pinja Pesonen | 1999 | Savonlinna | 17.70 | ||||||
| 5 | Emmi Kajander | 2000 | Mikkeli | 18.89 | ||||||
| 6 | Siiri Paavilainen | 2000 | Mikkeli | 18.92 | ||||||
| 7 | Kaisu Särkinen | 1999 | Savonlinna | 19.34 | ||||||
| 8 | Saara Paavilainen | 2000 | Mikkeli | 20.56 | ||||||
| 9 | Neea Piippo | 1999 | Pieksämäki | 20.97 | ||||||
| 10 | Maria Karjalainen | 1999 | Savonlinna | 21.30 | ||||||
| 11 | Emma Maaranen | 1999 | Pieksämäki | 25.83 | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ville Rautio | 1999 | Mikkeli | 16.50 | ||||||
| 2 | Leevi Suhonen | 1999 | Mikkeli | 16.90 | ||||||
| 3 | Juuso Neuvonen | 2000 | Mikkeli | 19.86 | ||||||
| 4 | Ville Roschier | 1999 | Pieksämäki | 20.91 | ||||||
| 5 | Aarni Lana | 1999 | Savonlinna | 20.96 | ||||||
| 6 | Jussi Tiainen | 1999 | Savonlinna | 21.50 | ||||||
| 7 | Niklas Laine | 2002 | Mikkeli | 21.63 | ||||||
| 8 | Pekko Pesonen | 2002 | Savonlinna | 24.60 | ||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lotta Upanne | 1998 | Mikkeli | 43.79 | ||||||
| 2 | Venla Moisio | 1997 | Mikkeli | 44.04 | ||||||
| 3 | Anni Kalpio | 1997 | Mikkeli | 45.24 | ||||||
| 4 | Ida Hulkko | 1998 | Mikkeli | 46.10 | ||||||
| 5 | Mona Kajander | 1997 | Mikkeli | 46.80 | ||||||
| 6 | Anniina Kariniemi | 1997 | Mikkeli | 49.23 | ||||||
| 7 | Eveliina Vainio | 1998 | Mikkeli | 51.08 | ||||||
| 8 | Anni Nuutinen | 1997 | Mikkeli | 52.04 | ||||||
| 9 | Sanni Moisio | 1998 | Mikkeli | 52.48 | ||||||
| 10 | Anna-Leena Haikonen | 1998 | Mikkeli | 52.80 | ||||||
| 11 | Petra Ronkainen | 1998 | Pieksämäki | 53.49 | ||||||
| 12 | Eveliina Juvonen | 1998 | Mikkeli | 54.33 | ||||||
| 13 | Veera Turunen | 1997 | Savonlinna | 56.09 | ||||||
| 14 | Pinja Kuitunen | 1998 | Mikkeli | 56.32 | ||||||
| 15 | Ella Markkanen | 1998 | Pieksämäki | 58.34 | ||||||
| 16 | Iiris Kontinen | 1998 | Savonlinna | 58.81 | ||||||
| 17 | Anni Silvennoinen | 1998 | Savonlinna | 1:00.07 | ||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Mikkeli | 36.65 | ||||||
| 2 | Laura Karhu | 1995 | Savonlinna | 38.19 | ||||||
| 3 | Sanni Seppänen | 1994 | Mikkeli | 39.76 | ||||||
| 4 | Rosa Vainio | 1996 | Mikkeli | 40.48 | ||||||
| 5 | Maija Tiainen | 1996 | Savonlinna | 42.53 | ||||||
| 6 | Johanna Lindh | 1994 | Savonlinna | 44.59 | ||||||
| 7 | Laura-Kaisa Hirvonen | 1995 | Pieksämäki | 49.38 | ||||||
| 8 | Elli-Maija Frilander | 1995 | Pieksämäki | 50.40 | ||||||
| 9 | Saija Väisänen | 1995 | Pieksämäki | 52.76 | ||||||
| 10 | Tiia Väisänen | 1996 | Pieksämäki | 54.80 | ||||||
| Laji 5, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emmi Vainio | 1993 | Mikkeli | 35.89 | ||||||
| 2 | Sofia Paavilainen | 1991 | Mikkeli | 36.53 | ||||||
| 3 | Julia Palosaari | 1992 | Mikkeli | 40.90 | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joona Juuti | 1997 | Savonlinna | 44.53 | ||||||
| 2 | Marcus Karhu | 1998 | Savonlinna | 44.93 | ||||||
| 3 | Eino Viitamies | 1997 | Mikkeli | 45.90 | ||||||
| 4 | Leo Becker | 1998 | Mikkeli | 47.98 | ||||||
| 5 | Samu Hinkkanen | 1998 | Savonlinna | 49.15 | ||||||
| 6 | Lasse Haapiainen | 1997 | Mikkeli | 49.21 | ||||||
| 7 | Eelis Kontinen | 1998 | Savonlinna | 1:00.00 | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Juho Hyrkkänen | 1994 | Mikkeli | 35.45 | ||||||
| 2 | Joni Valkonen | 1995 | Mikkeli | 36.45 | ||||||
| 3 | Tero Karvonen | 1994 | Mikkeli | 37.30 | ||||||
| 4 | Ari Paajanen | 1996 | Mikkeli | 38.00 | ||||||
| 5 | Veikka Lahdenpää | 1995 | Mikkeli | 38.58 | ||||||
| 6 | Teemu Laukkanen | 1994 | Savonlinna | 39.68 | ||||||
| 7 | Miika Aherto | 1995 | Mikkeli | 40.36 | ||||||
| 8 | Ville Karlsson | 1994 | Savonlinna | 41.04 | ||||||
| 9 | Rasmus Kontinen | 1996 | Savonlinna | 45.33 | ||||||
| 10 | Aleksi Pirinen | 1996 | Kerimäki | 51.37 | ||||||
| Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jyri Piispanen | 1993 | Mikkeli | 35.35 | ||||||
| 2 | Jaakko Jyrkinen | 1992 | Savonlinna | 36.00 | ||||||
| Laji 7, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Simola | 1999 | Mikkeli | 21.10 | ||||||
| 2 | Pinja Pesonen | 1999 | Savonlinna | 23.07 | ||||||
| 3 | Maisa Matikainen | 1999 | Juva | 24.65 | ||||||
| 4 | Kaisu Särkinen | 1999 | Savonlinna | 25.74 | ||||||
| 5 | Ella Rautio | 2000 | Mikkeli | 25.75 | ||||||
| 6 | Saara Paavilainen | 2000 | Mikkeli | 29.20 | ||||||
| 7 | Siiri Paavilainen | 2000 | Mikkeli | 29.61 | ||||||
| 8 | Noora Itkonen | 1999 | Pieksämäki | 31.17 | ||||||
| 9 | Emmi Kajander | 2000 | Mikkeli | 31.83 | ||||||
| 10 | Emma Maaranen | 1999 | Pieksämäki | 31.95 | ||||||
| 11 | Maria Karjalainen | 1999 | Savonlinna | 32.27 | ||||||
| Laji 8, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Aarni Lana | 1999 | Savonlinna | 23.90 | ||||||
| 2 | Ville Rautio | 1999 | Mikkeli | 24.20 | ||||||
| 3 | Leevi Suhonen | 1999 | Mikkeli | 24.30 | ||||||
| 4 | Jussi Tiainen | 1999 | Savonlinna | 25.44 | ||||||
| 5 | Juuso Neuvonen | 2000 | Mikkeli | 27.68 | ||||||
| 6 | Pekko Pesonen | 2002 | Savonlinna | 36.88 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lotta Upanne | 1998 | Mikkeli | 34.80 | ||||||
| 2 | Milla Roschier | 1997 | Pieksämäki | 40.90 | ||||||
| 3 | Eveliina Vainio | 1998 | Mikkeli | 41.12 | ||||||
| 4 | Venla Moisio | 1997 | Mikkeli | 41.75 | ||||||
| 5 | Mona Kajander | 1997 | Mikkeli | 42.45 | ||||||
| 6 | Anni Kalpio | 1997 | Mikkeli | 42.65 | ||||||
| 7 | Anniina Kariniemi | 1997 | Mikkeli | 42.80 | ||||||
| 8 | Sanni Moisio | 1998 | Mikkeli | 45.04 | ||||||
| 9 | Pinja Kuitunen | 1998 | Mikkeli | 45.63 | ||||||
| 10 | Ida Hulkko | 1998 | Mikkeli | 46.36 | ||||||
| 11 | Eveliina Juvonen | 1998 | Mikkeli | 47.30 | ||||||
| 12 | Anni Nuutinen | 1997 | Mikkeli | 48.39 | ||||||
| 13 | Anna-Leena Haikonen | 1998 | Mikkeli | 48.95 | ||||||
| 14 | Suvi Karppinen | 1998 | Mikkeli | 50.10 | ||||||
| 15 | Veera Turunen | 1997 | Savonlinna | 52.03 | ||||||
| 16 | Anni Silvennoinen | 1998 | Savonlinna | 59.67 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sanni Seppänen | 1994 | Mikkeli | 32.00 | ||||||
| 2 | Rosa Vainio | 1996 | Mikkeli | 34.81 | ||||||
| 3 | Erica Palosaari | 1994 | Mikkeli | 35.89 | ||||||
| 4 | Maija Tiainen | 1996 | Savonlinna | 37.66 | ||||||
| 5 | Johanna Lindh | 1994 | Savonlinna | 41.41 | ||||||
| 6 | Laura Karhu | 1995 | Savonlinna | 43.23 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emmi Vainio | 1993 | Mikkeli | 32.59 | ||||||
| 2 | Julia Palosaari | 1992 | Mikkeli | 32.79 | ||||||
| 3 | Sofia Paavilainen | 1991 | Mikkeli | 35.44 | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eino Viitamies | 1997 | Mikkeli | 42.80 | ||||||
| 2 | Santeri Sopanen | 1997 | Savonlinna | 46.38 | ||||||
| 3 | Samu Hinkkanen | 1998 | Savonlinna | 46.77 | ||||||
| 4 | Ville Suomalainen | 1997 | Savonlinna | 1:01.81 | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Juho Hyrkkänen | 1994 | Mikkeli | 31.27 | ||||||
| 2 | Tero Karvonen | 1994 | Mikkeli | 33.44 | ||||||
| 3 | Joni Valkonen | 1995 | Mikkeli | 33.87 | ||||||
| 4 | Ville Karlsson | 1994 | Savonlinna | 33.97 | ||||||
| 5 | Ari Paajanen | 1996 | Mikkeli | 38.80 | ||||||
| 6 | Miika Aherto | 1995 | Mikkeli | 39.61 | ||||||
| 7 | Teemu Laukkanen | 1994 | Savonlinna | 40.14 | ||||||
| 8 | Aleksi Pirinen | 1996 | Kerimäki | 42.09 | ||||||
| 9 | Rasmus Kontinen | 1996 | Savonlinna | 44.34 | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jaakko Jyrkinen | 1992 | Savonlinna | 31.40 | ||||||
| 2 | Jyri Piispanen | 1993 | Mikkeli | 36.78 | ||||||
| Laji 11, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Simola | 1999 | Mikkeli | 21.25 | ||||||
| 2 | Pinja Pesonen | 1999 | Savonlinna | 21.30 | ||||||
| 3 | Maisa Matikainen | 1999 | Juva | 22.30 | ||||||
| 4 | Siiri Paavilainen | 2000 | Mikkeli | 23.56 | ||||||
| 5 | Kaisu Särkinen | 1999 | Savonlinna | 23.65 | ||||||
| 6 | Neea Piippo | 1999 | Pieksämäki | 23.80 | ||||||
| 7 | Saara Paavilainen | 2000 | Mikkeli | 24.01 | ||||||
| 8 | Ella Rautio | 2000 | Mikkeli | 24.11 | ||||||
| 9 | Noora Itkonen | 1999 | Pieksämäki | 26.44 | ||||||
| 10 | Maria Karjalainen | 1999 | Savonlinna | 27.30 | ||||||
| 11 | Veera Virolainen | 2000 | Savonlinna | 28.29 | ||||||
| Laji 12, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Leevi Suhonen | 1999 | Mikkeli | 20.20 | ||||||
| 2 | Ville Rautio | 1999 | Mikkeli | 22.11 | ||||||
| 3 | Aarni Lana | 1999 | Savonlinna | 23.47 | ||||||
| 4 | Jussi Tiainen | 1999 | Savonlinna | 25.64 | ||||||
| 5 | Pekko Pesonen | 2002 | Savonlinna | 26.93 | ||||||
| 6 | Niklas Laine | 2002 | Mikkeli | 27.96 | ||||||
| Laji 13, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lotta Upanne | 1998 | Mikkeli | 37.97 | ||||||
| 2 | Venla Moisio | 1997 | Mikkeli | 41.25 | ||||||
| 3 | Anni Kalpio | 1997 | Mikkeli | 41.49 | ||||||
| 4 | Sanni Moisio | 1998 | Mikkeli | 44.16 | ||||||
| 5 | Mona Kajander | 1997 | Mikkeli | 45.07 | ||||||
| 6 | Eveliina Juvonen | 1998 | Mikkeli | 45.59 | ||||||
| 7 | Anni Nuutinen | 1997 | Mikkeli | 46.30 | ||||||
| 8 | Pinja Kuitunen | 1998 | Mikkeli | 47.03 | ||||||
| 9 | Veera Turunen | 1997 | Savonlinna | 1:00.13 | ||||||
| Laji 13, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Mikkeli | 31.75 | ||||||
| 2 | Sanni Seppänen | 1994 | Mikkeli | 32.10 | ||||||
| 3 | Rosa Vainio | 1996 | Mikkeli | 32.70 | ||||||
| 4 | Erica Palosaari | 1994 | Mikkeli | 33.20 | ||||||
| 5 | Maija Tiainen | 1996 | Savonlinna | 33.92 | ||||||
| 6 | Laura Karhu | 1995 | Savonlinna | 41.75 | ||||||
| 7 | Johanna Lindh | 1994 | Savonlinna | 44.40 | ||||||
| Laji 13, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Julia Palosaari | 1992 | Mikkeli | 32.37 | ||||||
| 2 | Emmi Vainio | 1993 | Mikkeli | 32.83 | ||||||
| 3 | Sofia Paavilainen | 1991 | Mikkeli | 34.47 | ||||||
| Laji 14, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eino Viitamies | 1997 | Mikkeli | 42.33 | ||||||
| 2 | Joona Juuti | 1997 | Savonlinna | 48.77 | ||||||
| 3 | Samu Hinkkanen | 1998 | Savonlinna | 49.70 | ||||||
| 4 | Santeri Sopanen | 1997 | Savonlinna | 49.74 | ||||||
| Laji 14, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Juho Hyrkkänen | 1994 | Mikkeli | 29.97 | ||||||
| 2 | Joni Valkonen | 1995 | Mikkeli | 31.02 | ||||||
| 3 | Tero Karvonen | 1994 | Mikkeli | 31.13 | ||||||
| 4 | Ville Karlsson | 1994 | Savonlinna | 31.70 | ||||||
| 5 | Veikka Lahdenpää | 1995 | Mikkeli | 35.40 | ||||||
| 6 | Miika Aherto | 1995 | Mikkeli | 35.77 | ||||||
| 7 | Ari Paajanen | 1996 | Mikkeli | 35.78 | ||||||
| 8 | Teemu Laukkanen | 1994 | Savonlinna | 40.18 | ||||||
| 9 | Rasmus Kontinen | 1996 | Savonlinna | 48.14 | ||||||
| 10 | Aleksi Pirinen | 1996 | Kerimäki | 48.82 | ||||||
| Laji 14, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jaakko Jyrkinen | 1992 | Savonlinna | 31.85 | ||||||
| 2 | Jyri Piispanen | 1993 | Mikkeli | 32.22 | ||||||
| Laji 15, 4X25m Vapaauinti Seka, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 25m | Aika | Tila | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sln 3 2T+2P | 1997 | Savonlinna | 1:10.20 | ||||||
| Marcus Karhu | 1998 | |||||||||
| Maiju Konttinen | 1998 | |||||||||
| Pinja Pesonen | 1999 | |||||||||
| Samu Hinkkanen | 1998 | 1:10.20 | 1:10.20 | |||||||
| 2 | Sln 2 Kellarpelto 2T+2P | 1997 | Savonlinna | 1:16.29 | ||||||
| Joona Juuti | 1997 | |||||||||
| Emma Räisänen | 1997 | |||||||||
| Linda Wasenius | 1997 | |||||||||
| Santeri Sopanen | 1997 | 1:16.29 | 1:16.29 | |||||||
| 3 | Sln 4 2T+2P | 1997 | Savonlinna | 1:27.08 | ||||||
| Eelis Kontinen | 1998 | |||||||||
| Anni Silvennoinen | 1998 | |||||||||
| Veera Turunen | 1997 | |||||||||
| Aarni Lana | 1999 | 1:27.08 | 1:27.08 | |||||||
| Laji 16, 4X50m Vapaauinti Seka, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mius 1 2T+2P | 1993 | Mikkeli | 1:52.30 | ||||||
| Juho Hyrkkänen | 1994 | |||||||||
| Sanni Seppänen | 1994 | |||||||||
| Inka-Liisa Puttonen | 1995 | |||||||||
| Jyri Piispanen | 1993 | 1:52.30 | 1:52.30 | |||||||
| 2 | Mius 2 2T+2P | 1993 | Mikkeli | 1:53.17 | ||||||
| Rosa Vainio | 1996 | |||||||||
| Emmi Vainio | 1993 | |||||||||
| Joni Valkonen | 1995 | |||||||||
| Tero Karvonen | 1994 | 1:53.17 | 1:53.17 | |||||||
| 3 | Savonlinna 1 2T+2P | 1994 | Savonlinna | 2:15.74 | ||||||
| Ville Karlsson | 1994 | |||||||||
| Laura Karhu | 1995 | |||||||||
| Maija Tiainen | 1996 | |||||||||
| Teemu Laukkanen | 1994 | 2:15.74 | 2:15.74 | |||||||
|
|
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 19 toukokuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Savonlinnan Uimaseura | Tulostusaika | 15:11 |