| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Poppi-uinnit 3.12.2011 | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kuopio | Tulostusaika | 17:01 | |||
| Järjestäjä | Kuopion Uimaseura ry | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 03 joulukuu 2011 |
| Laji 1, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Roope Eiserbeck | 1999 | 247 | 42.07 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Erik Nurmi | 2001 | 232 | 42.96 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Mika Hurula | 1999 | 164 | 48.27 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Tommy Iivanainen | 2000 | 147 | 50.03 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jaakko Kokkinen | 2000 | 121 | 53.45 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Hugo Soljasalo | 2001 | 109 | 55.34 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Miiro Vartiainen | 2001 | 94 | 58.01 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Tony Mertala | 1999 | 87 | 59.53 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| - | Arttu Nevala | 2002 | DSQ | |||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| SW 7.5 Jalkaterä sisäänpäin potkussa, "saksipotku" | ||||||||||
| - | Atte Jokinen | 2001 | DSQ | |||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Tuomas Härkönen | 2000 | DSQ | |||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| SW 7.2 Eriaikaisia / poikkeavia käsiliikkeitä | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 396 | 35.97 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Aleksi Syrjäkoski | 1996 | 382 | 36.40 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Henri Köster | 1996 | 316 | 38.79 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Joona Juuti | 1997 | 297 | 39.58 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Juuso Mikkonen | 1996 | 267 | 41.03 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Valtteri Siikasmaa | 1996 | 244 | 42.29 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Aleksi Helisalmi | 1997 | 235 | 42.77 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Atte Pohjolainen | 1997 | 221 | 43.69 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Joonas Pitkänen | 1998 | 220 | 43.78 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Joonas Kuutsa | 1998 | 219 | 43.84 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Mikko Kilpinen | 1997 | 197 | 45.39 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Rasmus Happonen | 1998 | 190 | 45.94 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Toni Mikkonen | 1998 | 190 | 45.96 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Santeri Sopanen | 1997 | 186 | 46.25 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Juuso Anttila | 1998 | 164 | 48.26 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 16 | Roope Juntunen | 1997 | 142 | 50.68 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| 17 | Ville Luukkonen | 1998 | 99 | 57.01 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jani Kuutsa | 1993 | 608 | 31.18 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Peik Lehtonen | 1991 | 606 | 31.21 | ||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 3 | Eetu Kokkinen | 1995 | 446 | 34.57 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Janne Siilanen | 1993 | 425 | 35.12 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Mikko Alpola | 1989 | 423 | 35.19 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Samuli Pellinen | 1994 | 394 | 36.04 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Antti Väyrynen | 1991 | 310 | 39.03 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| 8 | Vladimir Brodski | 1946 | 303 | 39.31 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Juha Kainulainen | 1954 | 250 | 41.90 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alina Anttila | 2000 | 339 | 42.99 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Mari Hyvönen | 2000 | 255 | 47.28 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Kirsi Salmela | 2000 | 253 | 47.37 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Sarlotta Soininen | 2000 | 240 | 48.23 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Amanda Kankkunen | 2000 | 222 | 49.52 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Reetta Kyllönen | 2000 | 214 | 50.09 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 7 | Hilda Kyllönen | 2000 | 205 | 50.80 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 8 | Fanni Heikkinen | 2001 | 164 | 54.71 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 9 | Amanda Hekkala | 2000 | 157 | 55.52 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Viivi Kuuspalo | 2002 | 126 | 59.71 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Venla Huurinainen | 2001 | 100 | 1:04.57 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| - | Salla Forsten | 2000 | DSQ | |||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maria Siiskonen | 1997 | 587 | 35.79 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Veera Kinnunen | 1997 | 433 | 39.60 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Iida-Elisa Launonen | 1999 | 415 | 40.18 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Tea Österlund | 1998 | 412 | 40.29 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Sanni Knuutila | 1997 | 410 | 40.35 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Ina Rossi | 1997 | 404 | 40.53 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Peppi Pajari | 1997 | 384 | 41.23 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Ninna Luukkonen | 1997 | 372 | 41.69 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 9 | Kerttu Jääskeläinen | 1998 | 304 | 44.55 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Minttu Korhonen | 1999 | 286 | 45.51 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 11 | Olivia Jokiniemi | 1999 | 268 | 46.50 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Janessa Silvennoinen | 1997 | 257 | 47.13 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Minttu Laitinen | 1999 | 251 | 47.52 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Juulia Laitinen | 1998 | 226 | 49.22 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 15 | Veera Turunen | 1997 | 222 | 49.47 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Kia Gynther | 1999 | 180 | 53.08 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Annika Purhonen | 1999 | 165 | 54.60 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 18 | Iida-Marja Lappalainen | 1999 | 156 | 55.66 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 2, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenni Luukkonen | 1993 | 648 | 34.64 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 2 | Anna-Riina Hiltunen | 1991 | 550 | 36.58 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Laura Karhu | 1995 | 474 | 38.45 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Heidi Karjalainen | 1991 | 461 | 38.80 | ||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 5 | Marjo Leskinen | 1994 | 446 | 39.23 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Veera Laukkanen | 1993 | 440 | 39.39 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Viivi Immonen | 1996 | 391 | 40.97 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 8 | Maiju Jalkanen | 1994 | 307 | 44.44 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erik Nurmi | 2001 | 190 | 39.12 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Roope Ruohtula | 2000 | 172 | 40.47 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Eemeli Mustonen | 1999 | 150 | 42.35 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 4 | Veeti Ruohtula | 2001 | 140 | 43.29 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Mika Hurula | 1999 | 123 | 45.26 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Konsta Heikkinen | 1999 | 106 | 47.51 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 7 | Kasper Määttä | 2000 | 101 | 48.30 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Jari Siponen | 2000 | 63 | 56.69 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| Laji 3, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Ihalainen | 1996 | 452 | 29.31 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Juuso Martikainen | 1996 | 439 | 29.61 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Jyri Toitturi | 1996 | 429 | 29.84 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Henri Köster | 1996 | 416 | 30.14 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aleksi Helisalmi | 1997 | 359 | 31.67 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Santeri Keränen | 1998 | 347 | 32.03 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Aleksi Syrjäkoski | 1996 | 346 | 32.04 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Pekka Kansanaho | 1996 | 247 | 35.86 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 9 | Olli Roininen | 1998 | 233 | 36.55 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 10 | Nikke Heikkinen | 1998 | 215 | 37.53 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 11 | Konsta Kouzmitchev | 1997 | 212 | 37.73 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Teemu Rahikainen | 1998 | 170 | 40.58 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lauri Moilanen | 1988 | 577 | 27.02 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 2 | Mikko Alpola | 1989 | 566 | 27.20 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Peik Lehtonen | 1991 | 552 | 27.43 | ||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 4 | Antti Mäki | 1992 | 534 | 27.74 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Jani Hartikainen | 1993 | 532 | 27.76 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Toni Takkinen | 1995 | 445 | 29.48 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Juha Silventoinen | 1993 | 435 | 29.69 | ||||||
| Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Mikko Porali | 1971 | 399 | 30.55 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Valtteri Vainio | 1994 | 355 | 31.78 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 10 | Janne Tampio | 1993 | 345 | 32.08 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mari Hyvönen | 2000 | 277 | 38.92 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Hilda Kyllönen | 2000 | 193 | 43.92 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 3 | Martta Korhonen | 2000 | 161 | 46.66 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Kirsi Salmela | 2000 | 158 | 46.89 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aino Mononen | 2001 | 140 | 48.87 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Ruusa Eiserbeck | 2001 | 104 | 54.01 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Johanna Silventoinen | 1997 | 620 | 29.74 | ||||||
| Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Heli Parviainen | 1998 | 421 | 33.84 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Reetta Hirvonen | 1998 | 408 | 34.19 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Laura Tukia | 1999 | 377 | 35.09 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 5 | Jonna Siilin | 1997 | 357 | 35.74 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Sofia Okuogume | 1999 | 353 | 35.90 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Senja Hokkanen | 1997 | 331 | 36.67 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Emma Pärnänen | 1999 | 326 | 36.86 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Miia Parkkonen | 1997 | 324 | 36.93 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 10 | Ina Rossi | 1997 | 281 | 38.73 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Suvi Soljasalo | 1998 | 274 | 39.03 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 12 | Mari Siponen | 1999 | 219 | 42.09 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| 13 | Anni Juvonen | 1999 | 183 | 44.64 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 14 | Riina Huotari | 1998 | 161 | 46.64 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 15 | Johanna Pulkkinen | 1999 | 156 | 47.07 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 16 | Noora Puustinen | 1999 | 155 | 47.24 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Pinja Partinen | 1999 | 154 | 47.28 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Elina Virekoski | 1999 | 154 | 47.35 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 19 | Minttu Laitinen | 1999 | 128 | 50.27 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Laura Kilpeläinen | 1998 | 117 | 51.83 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 21 | Olivia Jokiniemi | 1999 | 116 | 51.98 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Heidi Karjalainen | 1991 | 640 | 29.43 | ||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Saara Siira | 1987 | 545 | 31.04 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anna-Riina Hiltunen | 1991 | 527 | 31.40 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ulla Hurula | 1965 | 519 | 31.55 | ||||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 5 | Nina Mäntynen | 1993 | 480 | 32.39 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Henna Luukkonen | 1995 | 459 | 32.87 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 7 | Saara Salokangas | 1996 | 425 | 33.73 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Erika Tuominen | 1995 | 416 | 33.98 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 9 | Sini Sariola | 1996 | 387 | 34.79 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jenni Saastamoinen | 1994 | 367 | 35.41 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Erik Nurmi | 2001 | 185 | 36.63 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Hugo Soljasalo | 2001 | 142 | 40.00 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Kalle Mäki-Hokkonen | 2002 | 129 | 41.30 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Ohto Pihlajamäki | 2001 | 121 | 42.16 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Arttu Nevala | 2002 | 74 | 49.72 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Markus Tuominen | 1999 | 305 | 31.00 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Roope Korhonen | 1999 | 213 | 34.94 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 3 | Joona Korhonen | 1999 | 177 | 37.12 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 4 | Miikka Luukinen | 1999 | 170 | 37.67 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 5 | Tommy Iivanainen | 2000 | 155 | 38.82 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Tuomas Härkönen | 2000 | 117 | 42.69 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| 7 | Tony Mertala | 1999 | 93 | 45.97 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Atte Roivainen | 1999 | 85 | 47.50 | ||||||
| Iisalmen Uimarit | ||||||||||
| - | Jaakko Kokkinen | 2000 | DSQ | |||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Konsta Naumanen | 1996 | 482 | 26.60 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aleksi Syrjäkoski | 1996 | 430 | 27.63 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Juuso Martikainen | 1996 | 426 | 27.73 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Henri Köster | 1996 | 403 | 28.24 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Tuomas Luukinen | 1996 | 392 | 28.50 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 6 | Perttu Korhonen | 1998 | 376 | 28.89 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 7 | Santeri Keränen | 1998 | 371 | 29.02 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Aleksi Helisalmi | 1997 | 365 | 29.19 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Rasmus Happonen | 1998 | 327 | 30.28 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Kasperi Purhonen | 1997 | 316 | 30.63 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 11 | Janne Partanen | 1997 | 313 | 30.73 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Ville Leskinen | 1997 | 292 | 31.44 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Juuso Mikkonen | 1996 | 287 | 31.61 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Atte Pohjolainen | 1997 | 265 | 32.46 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Joonas Kuutsa | 1998 | 250 | 33.13 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Mikko Kilpinen | 1997 | 226 | 34.23 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Teemu Rahikainen | 1998 | 216 | 34.77 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 18 | Roope Juntunen | 1997 | 187 | 36.47 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| 19 | Jan Simpanen | 1998 | 159 | 38.54 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| - | Aki Mäkinen | 1998 | DSQ | |||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 600 | 24.73 | ||||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 2 | Peik Lehtonen | 1991 | 597 | 24.78 | ||||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 3 | Teemu-Taneli Korpela | 1993 | 567 | 25.20 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Mikko Alpola | 1989 | 519 | 25.95 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Sampsa Kaikkonen | 1989 | 513 | 26.05 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Antti Mäki | 1992 | 477 | 26.70 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Andres Heinikangas | 1995 | 424 | 27.76 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Janne Tampio | 1993 | 417 | 27.92 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 9 | Janne Kainulainen | 1995 | 368 | 29.12 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Jussi-Pekka Turunen | 1984 | 354 | 29.50 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Andreas Hämäläinen | 1995 | 339 | 29.93 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Janne Nevalainen | 1995 | 286 | 31.67 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| Laji 6, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Peppi Palokangas | 2002 | 186 | 41.63 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Petra Tuunanen | 2002 | 137 | 46.16 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| 3 | Viivi Kuuspalo | 2002 | 76 | 56.21 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 6, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mari Hyvönen | 2000 | 371 | 33.09 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Kirsi Salmela | 2000 | 357 | 33.52 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Oona Toivola | 2001 | 296 | 35.67 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 4 | Reetta Kyllönen | 2000 | 283 | 36.24 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 5 | Hilda Kyllönen | 2000 | 275 | 36.58 | ||||||
| Kuhmon Kiva Uintiseura | ||||||||||
| 6 | Amanda Kankkunen | 2000 | 247 | 37.89 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Martta Korhonen | 2000 | 239 | 38.33 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 8 | Santra Hujanen | 2000 | 214 | 39.77 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Jessika Nikarmaa | 2000 | 204 | 40.39 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 10 | Venla Huurinainen | 2001 | 190 | 41.36 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Elisa Husso | 2001 | 176 | 42.45 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Amanda Hekkala | 2000 | 161 | 43.73 | ||||||
| Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Rita Milla Emilia Miettinen | 2000 | 160 | 43.83 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 14 | Nea Meriläinen | 2000 | 152 | 44.52 | ||||||
| Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
| - | Alisa Miettinen | 2000 | DSQ | |||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 6, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Johanna Silventoinen | 1997 | 664 | 27.26 | ||||||
| Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Veera Kinnunen | 1997 | 529 | 29.41 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Rosa Sahlström | 1997 | 481 | 30.36 | ||||||
| Iisalmen Uimarit | ||||||||||
| 4 | Ida Vuorela | 1997 | 409 | 32.03 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Ina Rossi | 1997 | 394 | 32.44 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Janessa Silvennoinen | 1997 | 377 | 32.91 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Kerttu Jääskeläinen | 1998 | 371 | 33.09 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
