SUS:n seuraennätykset (epäviralliset) |
Naisten 25 m radan ennätykset |
Miesten 25 m radan ennätykset |
aika |
nimi |
pvm |
paikka |
Laji |
aika |
nimi |
pvm |
paikka |
| 29,26 | Ulla Roiha | 1997 | Imatra | 50m vu | 24,36 | Timo Härkönen | 27.2.1986 | Espoonlahti |
| 1:03,42 | Ulla Roiha | 1997 | Imatra | 100m vu | 53,07 | Jouni Kekoni | 28.11.2004 | Mikkeli |
| 2:16,52 | Ulla Roiha | 1998 | Lappeenranta | 200m vu | 1:58,47 | Jouni Kekoni | 30.10.2004 | Imatra |
| 4:47,59 | Ulla Roiha | 1997 | Lappeenranta | 400m vu | 4:17,08 | Mika Kallio | 20.3.1994 | Savonlinna |
| 9:53,20 | Ulla Roiha | 1997 | Kuopio | 800m vu | 9:43,51 | Jouni Kekoni | 31.1.2004 | Lappeenranta |
| -- | -- | -- | -- | 1500m vu | 16:45,44 | Mika Kallio | 3.12.1994 | Oulu |
| 33,28 | Hanna Makkonen | 1999 | Espoonlahti | 50m su | 28,54 | Pekka Vuorenmaa | 24.3.1996 | Savonlinna |
| 1:10,50 | Hanna Makkonen | 1997 | Arendal | 100m su | 1:02,61 | Jukka Partanen | 19.1.1996 | Lappeenranta |
| 2:35,21 | Hanna Makkonen | 17.1.1997 | Pirkkola | 200m su | 2:17,03 | Joonas Mikkonen | 4.4.2009 | Varkaus |
| 35,36 | Anne Kähkönen | 11.7.2004 | Mäkelänrinne | 50m ru | 30,54 | Pasi Kähkönen | 18.3.2001 | Savonlinna |
| 1:19,33 | Anne Kähkönen | 21.3.2004 | Savonlinna | 100m ru | 1:07,43 | Pasi Kähkönen | 9.3.2001 | Raisio |
| 2:57,90 | Kirsti Kauronen | 13.12.1997 | Kokkola | 200m ru | 2:29,22 | Joonas Mikkonen | 10.4.2010 | Varkaus |
| 32,09 | Anne Kähkönen | 16.10.2004 | Jyväskylä | 50m pu | 25,98 | Jouni Kekoni | 20.11.2004 | Kuopio |
| 1:16,70 | Hanna Makkonen | 1997 | Arendal | 100m pu | 56,80 | Jouni Kekoni | 21.11.2004 | Kuopio |
| -- | -- | -- | -- | 200m pu | 2:10,12 | Jouni Kekoni | 8.7.2004 | Mäkelänrinne |
| 1:13,43 | Anne Kähkönen | 31.1.2004 | Lappeenranta | 100m sku | 1:01,02 | Jouni Kekoni | 25.9.2004 | Varkaus |
| 2:37,00 | Hanna Makkonen | 1997 | Arendal | 200m sku | 2:13,98 | Jouni Kekoni | 22.1.2005 | Lappeenranta |
| 5:56,40 | Hanna Makkonen | 1997 | Kuopio | 400m sku | 4:53,10 | Jouni Kekoni | 3.5.2003 | Imatra |
Naisten 50 m radan ennätykset |
Miesten 50 m radan ennätykset |
aika |
nimi |
pvm |
paikka |
laji |
aika |
nimi |
pvm |
paikka |
| 30,24 | Ulla Roiha | 13.7.1997 | Kuopio | 50m vu | 25,67 | Jouni Kekoni | 3.7.2005 | Jyväskylä |
| 1:04,06 | Ulla Roiha | 1996 | Espoonlahti | 100m vu | 55,56 | Jouni Kekoni | 2005 | Kuopio |
| 2:18,57 | Ulla Roiha | 1997 | Kuopio | 200m vu | 2:02,07 | Mika Kallio | 1995 | Oulu |
| 4:52,57 | Ulla Roiha | 13.7.1997 | Kuopio | 400m vu | 4:38,70 | Jouni Kekoni | 2000 | Jyväskylä |
| 10:54,78 | Hanna Makkonen | 1997 | Hyvinkää | 800m vu | 9:20,57 | Mika Kallio | 1994 | Jyväskylä |
| -- | -- | -- | -- | 1500m vu | 17:32,73 | Mika Kallio | 1994 | Jyväskylä |
| 34,50 | Hanna Makkonen | 1997 | Hyvinkää | 50m su | 31,04 | Joonas Mikkonen | 23.5.2009 | Kuopio |
| 1:14,10 | Hanna Makkonen | 12.7.1997 | Kuopio | 100m su | 1:05,58 | Jukka Partanen | 1996 | Espoonlahti |
| 2:39,17 | Hanna Makkonen | 11.7.1997 | Kuopio | 200m su | 2:26,93 | Jukka Partanen | 1996 | Espoonlahti |
| 36,18 | Anne Kähkönen | 6.7.2003 | Turku | 50m ru | 32,05 | Joonas Mikkonen | 12.6.2010 | Mäkelänrinne |
| 1:21,96 | Laura Karhu | 4.7.2010 | Kotka | 100m ru | 1:09,66 | Joonas Mikkonen | 12.6.2010 | Mäkelänrinne |
| 2:58,32 | Laura Karhu | 10.7.2010 | Oulu | 200m ru | 2:34,16 | Joonas Mikkonen | 11.7.2010 | Oulu |
| 33,34 | Anne Kähkönen | 17.4.2004 | Jyväskylä | 50m pu | 26,40 | Jouni Kekoni | 1.7.2005 | Jyväskylä |
| 1:19,17 | Maija Tiainen | 20.3.2010 | Jyväskylä | 100m pu | 59,11 | Jouni Kekoni | 2.7.2005 | Jyväskylä |
| -- | -- | -- | -- | 200m pu | 2:23,66 | Jouni Kekoni | 10.5.2003 | Kuopio |
| 2:54,25 | Hanna Makkonen | 1997 | Hyvinkää | 200m sku | 2:20,49 | Jouni Kekoni | 2001 | Espoonlahti |
| -- | -- | -- | -- | 400m sku | 5:21,37 | Joonas Mikkonen | 10.2.2007 | Kuopio |
Muutokset pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse: webmaster |